sportsregions
Envie de participer ?

U13 :

COULANGES - COSNE A : 0 - 20

LA CHARITÉ A - COSNE B : 2 - 4

  Equipe Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 Fc Nevers 58 1 13 5 4 1 0 33 4 29
2 Cosne 1 13 5 4 1 0 37 11 26
3 Vauzelles 1 12 5 4 0 1 29 9 20
4 Snid 1 8 5 2 2 1 24 14 10
5 Afgp 58 F. 1 5 5 1 2 2 13 17 -4
6 Sud Loire Allier 09 1 3 5 1 0 4 10 27 -17
7 Nevers-Challuy 1 1 5 0 1 4 5 29 -24
8 Coulanges 1 1 5 0 1 4 7 47 -40
   
  Equipe Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 Cosne 2 12 5 4 0 1 23 10 13
2 Afgp 58 F. 2 10 6 3 1 2 23 14 9
3 La Charite 1 9 5 3 0 2 20 14 6
4 Fc Nevers 58 2 8 5 2 2 1 20 10 10
5 Corbigny 1 7 5 2 1 2 13 15 -2
6 E. Chateauneuf/Preme 1 6 4 2 0 2 19 15 4
7 La Machine 1 6 5 2 0 3 13 20 -7
8 Clamecy 1 0 5 0 0 5 7 40 -33

Résultat :

Résultat U13 : Les résultats du 24 novembre et classements

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.