Lorsqu'on partage les points à domicile avec un concurrent direct au maintien placé juste derrière à 1 point, on peut légitimement se demander si on n' pas laissé échapper 2 points précieux qui pourraient bien manquer au décompte final !
>>> photo >>> Deux très nettes occasions pour James Duarte en première période qui, transformées, auraient certainement changé l'issue de la rencontre >>>
Si d'aventure (mauvaise), on devait en fin de saison rechercher les rencontres où Cosne a bêtement laissé échapper des points, celle-ci sera certainement dans la liste !
>>>lire le compte-rendu du match (source "Le Journal du Centre") <<<
Certes, St Apollinaire reste à 1 point derrière les cosnois, mais l'occasion était belle de se "donner de l'air" avant un déplacement à Morteau, surprenant vanqueur ce samedi soir de Macon, pourtant net prétendant à l'accession à la N2 (avec Pontarlier).
Et faute d'avoir engrangé les 3 points de la vistoire, les cosnois perdent une place au classement, dépassé d'un point justement par Morteau, futur adversaire de Cosne, dans 2 semaines (coupes de Bourgogne Franche-Comté et du Conseil départemental se glissant dans l'agenda de la semaine prochaine).
| RENCONTRES DES 04 ET 05 MARS | Résultat |
| Montceau - Quetigny | 4 - 1 |
| Is-Selongey - Besancon Football | 1 - 0 |
| Dijon F.C.O 2 - Sochaux Montbéliard. Fc 2 | 3 - 0 |
| Grandvillars - Pontarlier | 0 - 2 |
| Maconnais Uf - Morteau Montlebon | 0 - 2 |
| Jura Dolois -Gueugnon | 2 - 0 |
Cosne Us 1 - St Apollinaire |
1 - 1 |
| Equipe | Pts | Pena | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
| 1 | Pontarlier Ca 1 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | |
| 2 | Jura Dolois Football 1 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 35 | 25 | 10 | |
| 3 | Dijon F.C.O 2 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
| 4 | Maconnais Uf 1 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 20 | 18 | |
| 5 | Besancon Football 1 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 21 | 13 | |
| 6 | Is-Selongey 1 | 24 | - 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 7 | Sochaux Montb. Fc 2 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 43 | 20 | 23 | |
| 8 | Morteau Montlebon 1 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | |
| 9 | Cosne Us 1 |
22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | |
| 10 | St Apollinaire As 1 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | |
| 11 | Gueugnon Fc 1 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | |
| 12 | Montceau Fc 1 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 30 | -17 | |
| 13 | Grandvillars 1 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 32 | -16 | |
| 14 | Quetigny As 1 | -3 | - 6 | 16 | 1 | 0 | 15 | 15 | 62 | -47 |
|
|
|
|
|
|
sportsregions

-