sportsregions
Envie de participer ?
RÉSULTATS  DU DIMANCHE 03 DÉC

Dimanche probant avec 2 victoires à domicile (Cosne B et U17) et un très bon partage des points à l'exterieur (Cosne C)

 

>>> photo >>> Entré en jeu, samedi soir, en seconde période à Gueugnon, Zian HAMOU-MAAMAR a marqué le but vainqueur avec Cosne B face au Stade Auxerre B, dimanche >>>

 

Dimanche faste pour les cosnois avec 2 victoires à domicile: : d'abord les U17 face à la lanterne rouge où la seconde mi-temps a effacé la première, bien terne.

Côté Régional 3, le but de Zian HAMOU-MAAMAR (et non de Djibrill HATTAB, comme indiqué par erreur dans le compte-rendu du Journal Du Centre >>> lire ici<<<), a donné les 3 points à la réserve cosnoise, la confortant en tête du classement.

 

Compétition / Phase Date Heure Equipes Résultat  
Régional 3 03/12/2023 14H30 COSNE 2 - Auxerre Stade 2 2 - 1  
U17 R1 03/12/2023 12H00 COSNE - Montceau 1  4 - 0  
Départemental 1 Sport Comm 03/12/2023 14H30 Nevers Fc 2 - COSNE 3 3 - 3

 

  RÉGIONAL 3 Pts JO GA NU PE PP0 BP BC Diff
1 Cosne Ucs Football 2 20 10 6 2 2   20 14 6
2 St Georges Ca 1 19 10 6 1 3   23 15 8
3 Cerisiers Us 1 18 10 6 0 4   19 8 11
4 Chatillon Colombine 1 18 10 5 3 2   17 9 8
5 Sens Fc 2 17 10 5 2 3   11 10 1
6 Appoigny Es 1 14 9 4 2 3   17 8 9
7 Auxerre Stade 2 14 10 4 2 4   12 13 -1
8 Sens Fra.Portugais 1 13 10 4 2 4 1 11 6 5
9 Joigny Us 1 11 10 3 2 5   13 17 -4
10 Moneteau Fca 1 7 10 2 1 7   10 22 -12
11 St Remy Montbard 1 6 9 2 0 7   7 26 -19
12 Toucy Us 1 6 10 1 3 6   11 22 -11

 

  U17 RÉGIONAL 1 Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 Maconnais U.F. 1 24 10 8 0 2 31 9 22
2 Chalon Fc 1 19 10 6 1 3 21 17 4
3 Auxerre Stade 1 19 9 6 1 2 21 16 5
4 Fontaine D'Ouche As 1 18 9 6 0 3 23 14 9
5 Cosne Ucs Football 1 17 9 5 2 2 19 12 7
6 Auxerre Aj 2 15 10 4 3 3 24 19 5
7 Dijon Asptt 1 13 9 4 1 4 22 21 1
8 Sens Fc 1 10 9 3 1 5 14 15 -1
9 Beaune A.S. 1 5 10 1 2 7 10 25 -15
10 Paray U.S.C. 1 5 9 1 2 6 8 23 -15
11 Montceau 1 3 10 0 3 7 8 30 -22

 

  DÉPARTEMENTAL 1 SPORT COMM Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 Clamecy 1 26 10 8 2 0 23 6 17
2 Garchizy As 2 16 7 5 1 1 21 12 9
3 Charrin 1 16 11 4 4 3 14 11 3
4 Corbigny 1 15 10 4 3 3 17 15 2
5 Moulins 1 15 11 4 3 4 19 19 0
6 St Pierre 1 14 10 4 2 4 19 23 -4
7 Guerigny Urzy 1 13 9 4 1 4 18 19 -1
8 Cosne Ucs Football 3 13 10 4 1 5 21 21 0
9 Pougues 1 12 11 3 3 5 6 13 -7
10 Nevers Fc 2 11 10 3 2 5 14 14 0
11

Résultat :

Résultat RÉSULTATS DU DIMANCHE 03 DÉC

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.