sportsregions
Envie de participer ?
Autres résultats des 10 et 11 Mars

 

>>> photo >>> face  un des favoris du groupe, les U17 cosnois ont souffert au Stade auxerrois >>>

 

Autres résultats :

 

U18 District : COSNE , 6 – VAUZELLES, 2

  Equipe Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 Cosne 1 15 5 5 0 0 23 6 17
2 Guérigny Urzy 1 10 4 3 1 0 7 2 5
3 Vauzelles 2 9 5 3 0 2 20 12 8
4 Fc Nevers 58 2 6 3 2 0 1 9 5 4
5 E. Chateau Moul Chat 1 4 5 1 1 3 6 13 -7
6 E. O. Stmartin Stpie 1 3 5 1 0 4 5 23 -18
7 E. Esn/Stben/Lamachi 1 0 5 0 0 5 4 13 -9
8 Coulanges 1 FG 0 0 0 0 0 0 0

 

U17 Régional 1 : AUXERRE STADE, 5 – COSNE, 0

  Equipe Pts JO GA NU PE FO BP BC Diff
1 Auxerre Aj 2 36 12 12 0 0 0 54 14 40
2 Auxerre Stade 1 25 11 8 1 2 0 45 19 26
3 Chalon Fc 1 25 12 8 1 3 0 41 26 15
4 Nevers 58 Fc 1 20 11 6 2 3 0 32 25 7
5 Dijon Asptt 1 18 11 5 3 3 0 35 26 9
6 Gj Hl2s 1 17 12 5 2 5 0 24 25 -1
7 Louhans Cuiseaux Fc 1 16 11 5 1 5 0 19 19 0
8 Dijon Usc 1 10 11 3 1 7 0 23 22 1
9 Cosne Us 1 10 11 3 1 7 0 23 31 -8
10 Montceau Fc 2 9 12 3 0 9 0 26 45 -19
11 Sens Fc 1 7 12 2 1 8 1 14 47 -33
12 Maconnais Uf 1 7 12 2 1 9 0 18 55 -37

 

U15 Access Ligue : SENS, 4 – COSNE, 3

  Equipe Pts JO GA NU PE BP BC Diff
1 Sens Fc 1 26 10 8 2 0 47 8 39
2 Avallon Co 1 22 9 7 1 1 20 8 12
3 Auxerre Stade 1 19 10 6 1 3 26 23 3
4 Joigny 1 18 9 6 0 3 21 11 10
  Cosne 1 18 10 6 0 4 39 23 16
6 Snid 1 9 8 3 0 5 18 17 1
7 Afgp 58 F. 1 7 9 2 1 6 15 30 -15
8 Vauzelles 1 6 9 2 0 7 21 30 -9
  Paron Fc 1 6 9 2 0 7 15 35 -20
10 Nevers-Challuy-Sermo 1 1 7 0 1 6 3 40 -37

 

U15 série 2 : Ent Entrains/Cosne/Alligny, 0 – St Pierre, 3

  Equipe Pts JO GA NU PE FO BP BC Diff
1 E.Entrains/Cosne/Alligny 1 9 4 3 0 1 0 19 4 15
  E. St Pierre Luthena 2 9 4 3 0 1 0 15 9 6
3 Olympique St Martin 1 6 2 2 0 0 0 10 0 10
4 Charrin 1 3 2 1 0 1 0 3 8 -5
  E. Coulanges Asav 1 3 3 1 0 2 0 7 14 -7
6 E. Marzy Afgp 58 1 0 2 0 0 2 0 3 10 -7
7 Clamecy 1 -1 3 0 0 2 1 0 12 -12

 

U13 série 1 : NEVERS FC 58 B, 2 – COSNE A, 8

U13 série 2 : COSNE B, 2 – CORBIGNY, 2

U13 série 2 : COSNE C, 5 – ENTRAINS, 3

Résultat :

Résultat Autres résultats des 10 et 11 Mars

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.