sportsregions
Envie de participer ?
Autres résultats des 02 et 03 juin

>>> photo>>> Thomas Landois (en rouge) et ses coéquipiers U17 ont créé la surprise en battant le leader auxerrois, certes, fortement remanié >>>

 

U17 R : Cosne, 4 – AJ Auxerre B, 1

Les jeunes cosnois de Pierre Martinez concluent bien leur saison en battant le leader auxerrois de l'AJA, certes particulièrement remodelé et autrement plus jeune qu'au match-aller ! N'empêche que les cosnois ontredu une copie propore en marquant 4 buts.

Cosne U17 : Neveu, Curot, Hurtault, Jacoulot, Saignie, Ciechelski, Faure, Bilheude, Landois, Devin, Kalozafy. Entré en cours de jeu : Berthé.

  Equipe Pts JO GA NU PE PP0 FO BP BC Diff
1 Auxerre Aj 2 48 22 16 1 5 1 0 73 35 38
2 Auxerre Stade 1 43 22 14 1 7 0 0 80 44 36
3 Chalon Fc 1 40 22 12 4 6 0 0 65 47 18
4 Nevers 58 Fc 1 39 22 12 3 7 0 0 58 48 10
5 Louhans Cuiseaux Fc 1 37 22 11 4 7 0 0 40 30 10
6 Gj Hl2s 1 34 22 10 4 8 0 0 53 50 3
7 Dijon Asptt 1 34 22 10 4 8 0 0 58 45 13
8 Cosne Us 1 26 22 8 2 12 0 0 58 60 -2
9 Maconnais Uf 1 23 22 7 2 13 0 0 43 82 -39
10 Dijon Usc 1 21 22 5 6 11 0 0 48 52 -4
11 Sens Fc 1 20 22 6 2 13 0 1 34 69 -35
12 Montceau Fc 2 11 22 3 3 16 1 0 35 83 -48

 

U13 : Cosne A – Vauzelles : 1-0

Un tout petit but d'écart face à Vauzelles pour cette ultime journée, et qui valide le titre de champion de l'équipe 1 des U13 cosnois de Kevin Bernard...

  Equipe Pts JO GA NU PE FO BP BC Diff
1 Cosne 1 21 8 7 0 1 0 36 12 24
2 Nevers-Challuy 1 18 9 6 0 3 0 36 20 16
3 Vauzelles 1 16 9 5 1 3 0 37 27 10
4 Snid 1 16 9 5 1 3 0 44 27 17
5 Afgp 58 F. 2 13 8 4 1 3 0 41 27 14
6 Fc Nevers 58 2 12 7 4 0 3 0 33 29 4
7 Marzy 1 9 8 3 0 5 0 25 31 -6
8 Coulanges 1 7 9 2 1 6 0 24 35 -11
9 Premery 1 5 6 2 0 3 1 10 23 -13
10 Sud Loire Allier 09 1 3 9 1 0 8 0 7 62 -55

 

U13 : Cosne C – Marzy : 3 - 0 (forfait)

 

 

Résultat :

Résultat Autres résulats

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.