Une semaine plus que compliquée avec 1 seule victoire (en U18), 3 matches nuls et 7 défaites... une suspension de 5 matches (pour expulsion) et une rupture de ligaments croisés ! On a connu meilleure semaine !
>>> photo >>> Abdel Touré, capitaine samedi soir, n'a pu qualifier son équipe pour la finale de la Coupe Bourgogne Franche-Comté >>>
| Compétition / Phase | Date | RENCONTRES | Résultat |
| Critérium Vétérans Alain Charlois | 12/05/2023 | Av.S. Fourchambault - E. Cosne La Charité | 1 - 1 |
| N3 | 13/05/2023 | Cosne - Jura Dolois | 0 - 1 |
| U14 R1 | 13/05/2023 | Montceau - Cosne | 1 - 1 |
| Championnat U13 D3f | 13/05/2023 | Cosne 4 - Charrin 2 | 2 - 2 |
| Championnat U15 | 13/05/2023 | Cosne - La Machine | 2 - 3 |
| Championnat U18 | 13/05/2023 | E. La Machine St Benin - Cosne | 1 - 2 |
| Départemental 1 Sport Comm | 14/05/2023 | Vauzelles 2 - Cosne 3 | 3 - 0 |
| Regional 3 | 14/05/2023 | Cosne 2 - St Remy Montbard | 1 - 2 |
| Critérium Féminin | 14/05/2023 | Cosne - Coulanges | 0 - 2 |
| Departemental Futsal Seniors | 15/05/2023 | St Georges - Cosne | 13 - 4 |
| Coupe Bourgogne-Franche-Comté | 17/05/2023 | Cosne - Jura Dolois | 1 - 4 |
sportsregions
