Publiée le par COSNE UCS FOOTBALL
Après des repos forcés et quelques reports joués ce dernier week-end, la reprise reste timide en ce début de décembre.
>>> photo >>> Kolya Lecomte et ses coéquipiers ont ramené 1 point de Moulins-Yzeure et engrangent un quatrième match consécutif sans défaite (1 victoire et 3 nuls) >>>
National 3 : trois équipes à neuf points
Avec la mise à jour de la 9ème journée ce week-end dernier (les 3 dernières rencontres ont pu se dérouler samedi dernier), Cosne se retrouve à égalité avec Chamalières et Saran avec neuf points et affiche deux points d'avance sur son prochain adversaire, Jura Sud.
Dire que ce rendez-vous de samedi est important pour les nivernais relève de l'euphémisme.
Lire le compe-rendu du match de N3 Moulins Yzeure - Cosne >>> c'est ici <<<
Régional 3 : Cosne B chez le leader
Amenée à suppléer Cosne A pour le compte des 1/32ème de finale de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté, la première réserve a vite déchanté, vendredi soir, à l'AJA après l'ouverture du score par Yanis Hirt à la 11ème mn. L'égalisation de Dalla Pria (1-1, 15è), suivie d'un penalty transformé par Scoquart dans la minute suivante (2-1, 16è) a vite renversé les rôles. Et la seconde période n'a rien changé à l'affaire, les icaunais enfonçant le clou à trois reprises : Dalla Pria signant son doublé (3-1, 74è), suivi des réalisations de Potart (4-1, 83è) et de Domece (5-1, 87è). Pas le meilleur signe avant le déplacement chez un autre icaunais, Sens B, actuel leader !
| RÉGIONAL 3 | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
| 1 | Sens Fc 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 2 | Coulanges Nevers Us 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | Nevers-Challuy-Sermo 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 4 | Auxerre Stade 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 5 | Paron F.C. 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | Am. Franco Portugais 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Ent Florentinois Fc 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 8 | Cosne Ucs Football 2 |
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 9 | Gurgy 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 10 | Guerigny Urzy A.S. 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 11 | Cerisiers 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | Migennes 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 40 | -35 |
Départemental 2 : Cosne C reçoit Nevers B
Pour la seconde réserve, la venue de Nevers B, dauphin de la réserve de Coulanges, est l'occasion de rester dans la première moitié du classement (coup d'envoi à 14H30).
| DÉPARTEMENTAL 2 | Pts | JO | GA | NU | PE | FO | BP | BC | Diff | |
| 1 | Coulanges Nevers Us 2 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | |
| 2 | Nevers Fc 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | |
| 3 | Garchi.Portug 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 | |
| 4 | Pouilly 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 | |
| 5 | Cosne Ucs Football 3 |
11 | 7 | 4 | 0 | 2 | -1 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | Varzy 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | Chaulgnes F.C. 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
| 8 | Narcy F.C. 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
| 9 | Alligny St Amand Fc 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | |
| 10 | Marzy 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | -10 | |
| 11 | Nevers Banlay 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | |
| 12 | St Pere 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18 Régional 2 : Cosne - Sens à 13H
Pour l'équipe U18, la venue de Sens, classé à 2 points devant les cosnois (coup d'envoi à 13h) serait l'occasion de réintégrer la première moitié du classement. La victoire à Beaune lors de la précédente journée prouve, s'il en étrait besoin, que cette jeune équipe a de la ressource !
| U18 RÉGIONAL 2 | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
| 1 | Montceau | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 |
| 2 | Macon 71 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 |
| 3 | Vauzelles A.S.A. | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 4 | Auxerre Stade | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 5 | Paray U.S.C. | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | Sens Fc | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 7 | St Apollinaire | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| 8 | Cosne Ucs |
12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 9 | Beaune A.S. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 |
| 10 | Is-Selongey | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 |
| 11 | Ent. AJA/Champs | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 31 | -21 |
| 12 | Marsannay | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 |
U13 ET U15 au repos
La mise à jour des calendrers U13 et U15 a eu pour conséquence de reporter au samedi 13 les rencontres initialement prévues ce samedi 06 décembre.
PLATEAUX FOOT ANIMATION : déplacements pour tous
U10/U11 à Vauzelles, U8/U9 Coulanges, U6/U7 à Alligny.
sportsregions
